加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
你的位置: 网站首页 >> 正文
教育发展基金捐资明细(截至2020.2)
20-03-10 09:11:31   来源:    点击:
分享到:   
曾宪梓中学教育发展基金捐资明细(截至2020.2)
序号 时间 捐资人(个人) 毕业届数 金额(元) 项目
1 9月15日 张定武 00 1,000,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
2 9月15日 吴海勇 99 500,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
3 9月15日 校友会 校友会 500,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
4 12月15日 刘庆雄 99 5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
5 12月15日 张振煌 97 10,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
6 12月15日 张满雄 01 20,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
7 12月15日 赖晋伉俪 00 30,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
8 12月15日 梁经伦 04 10,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
9 12月15日 邹彬彬 00 5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
10 12月16日 何志强 96 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
11 12月16日 罗颖航 14 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
12 12月17日 魏伟锋 98 50,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
13 12月17日 李婷婷 98 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
14 12月17日 徐胜朋 00 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
15 12月17日 张朝晖 00 20,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
16 12月18日 罗松涛 00 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
17 12月18日 李文辉 98 5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
18 12月19日 张秀敏 13 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
19 12月19日 陈国华 00 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
20 12月19日 罗华斌 00 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
21 12月19日 钟婉秋 00 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
22 12月19日 梁环跃 00 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
23 12月19日 唐焕林 07 20,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
24 12月20日 陈纪春 00 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
25 12月20日 宪中深圳足球队捐资
3,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
26 12月22日 99级高一五班捐资
18,888.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
27 12月24日 薛秋洋 98 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
28 12月26日 林艳婷&林耿豪 13 600.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
29 12月17日 张雅 06 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
30 12月18日 罗伟旋 97 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
31 12月18日 陈苏州 05 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
32 12月19日 胡文青 03 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
33 12月20日 黄志海 98 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
34 12月25日 王明华 96 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
35 12月25日 李晨 12 100.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
36 12月25日 蔡跃超 97 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
37 12月26日 姚春晓 98 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
38 12月26日 黄思兵 04 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
39 12月26日 刘南龙 96 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
40 12月26日 黄益民 99 600.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
41 12月29日 罗静波 98 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
42 12月29日 曾瑞辉 00 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
43 12月29日 黄彦青 01 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
44 12月30日 胡晓城 11 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
45 12月30日 李烁瑜 11 200.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
46 12月30日 黄爱贞 00 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
47 12月31日 何均华 05 600.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
48 12月31日 周鹏杰 04 1,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
49 1月5日 江城 03 2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
50 1月8日 刘辉 06 5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
51 1月9日 郭炜漂&何常青伉丽 03 5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
52 1月9日 张国乐&廖秋芬伉丽 03 5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
53 1月12日 杨奕广 97 10,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
54 1月13日 黄益斌
5,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
55 1月17日 徐华豪 13 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
56 1月17日 郭欣 13 500.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
57 1月21日 高三7班校友 06 50,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
58 1月21日 何灵燕 08 200.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
59 1月21日 郭维佳
2,000.00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会
60












利息收入
3,590.05






合计

2,318,778.05
账户余额

2,318,778.05


【打印本页】 【关闭窗口】   【返回顶部】        

上一篇: 致宪中学子的一封信
下一篇: 打击妨害疫情防控犯罪的通告(普法)

粤ICP备1300707 地址:广东省梅州市丽都中路 邮编:514021 (0753)2242529
MAIL:mzszxzzx@gd.meizhou.cn 2005-2015 梅州市曾宪梓中学 版权所有