加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
你的位置: 网站首页 >> 正文
教育发展基金捐资明细(12月30日)
20-01-03 11:06:01   来源:    点击:
分享到:   


梅州市曾宪梓中学教育发展基金2019年捐资明细



时间 捐资人(个人) 毕业届数 项目 金额(元)

9月15日 张定武 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 1,000,000.00

9月15日 吴海勇 99 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 500,000.00

9月15日 校友会 校友会 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 500,000.00

12月15日 刘庆雄 99 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 5,000.00

12月15日 张振煌 97 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 10,000.00

12月15日 张满雄 01 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 20,000.00

12月15日 赖晋伉俪 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 30,000.00

12月15日 梁经伦 04 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 10,000.00

12月15日 邹彬彬 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 5,000.00

12月16日 何志强 96 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 1,000.00

12月16日 罗颖航 14 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 1,000.00

12月17日 魏伟锋 98 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 50,000.00

12月17日 李婷婷 98 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 500.00

12月17日 徐胜朋 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 2,000.00

12月17日 张朝晖 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 20,000.00

12月18日 罗松涛 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 2,000.00

12月18日 李文辉 98 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 5,000.00

12月19日 张秀敏 13 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 1,000.00

12月19日 陈国华 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 2,000.00

12月19日 罗华斌 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 2,000.00

12月19日 钟婉秋 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 2,000.00

12月19日 梁环跃 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 1,000.00

12月19日 唐焕林 07 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 20,000.00

12月20日 陈纪春 00 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 1,000.00

12月20日 宪中深圳足球队捐资
梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 3,000.00

12月22日 99级高一五班捐资
梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 18,888.00

12月24日 薛秋洋 98 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 2,000.00

12月26日 林艳婷&林耿豪 13 梅州市曾宪梓中学教育发展基金会 600.00










利息收入 2,597.88






合计


2,217,585.88
账户余额


2,217,585.88


【打印本页】 【关闭窗口】   【返回顶部】        

上一篇: 打击妨害疫情防控犯罪的通告(普法)
下一篇: 2019年高一新生录取名单

粤ICP备1300707 地址:广东省梅州市丽都中路 邮编:514021 (0753)2242529
MAIL:mzszxzzx@gd.meizhou.cn 2005-2015 梅州市曾宪梓中学 版权所有